CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS |
Wesley - Eleito | PT | 13000 | 761 |
Carlos Itaipu - Eleito | PTN | 19610 | 715 |
Felipe Maia - Eleito | PROS | 90123 | 646 |
Carlos da Band | PP | 11511 | 585 |
Joel da Pá | PSD | 55055 | 519 |
Professora Edna | PT | 13013 | 425 |
Pastor Sidnei | PSC | 20200 | 419 |
Osvaldo Marinho | PT | 13456 | 402 |
Ananias | PT | 13600 | 369 |
Luizinho | PT | 13800 | 312 |
Ivanir Olegário | PT | 13333 | 275 |
Cidinho | PSC | 20123 | 232 |
Nice Corretora | PTN | 19000 | 232 |
Cabo Domingos | PTN | 19190 | 151 |
Dr. Marcelo Teodoro | PP | 11211 | 80 |
Maria Lucineide | PT | 13001 | 58 |
Edilaine | PSC | 20120 | 39 |
Wanda | PSC | 20013 | 20 |
LEGENDA | 786 | ||
TOTAL | 7026 | ||
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS |
Nilson Extra Bom - Eleito | PHS | 31300 | 662 |
Chorãozinho - Eleito | PHS | 31123 | 462 |
Vladão | PMDB | 15690 | 434 |
Edson Esquerdinha | PSB | 40140 | 344 |
Marcos do Mercado | PMDB | 15123 | 325 |
Alessandro do Catedral | PSB | 40500 | 289 |
Valter Noveli | PV | 43123 | 286 |
Gildinho | PHS | 31456 | 284 |
Pedro Vitor | PSB | 40040 | 194 |
Cida Suyti | PSB | 40000 | 190 |
Marlene Procidonio | PSB | 40123 | 174 |
Alexandro Reis | PSB | 40444 | 164 |
Deco Noveli | PMDB | 15555 | 162 |
Marly Omnilife | PSB | 40222 | 60 |
Edmilson Lelis | PHS | 31031 | 44 |
Rose do Capital | PSB | 40111 | 36 |
Sumara Silva | PV | 43333 | 31 |
Katia do Adão | PV | 43100 | 8 |
LEGENDA | 71 | ||
TOTAL | 4220 | ||
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS |
Carlos Martins - Eleito | PDT | 12345 | 752 |
Dolores - Eleita | PSDB | 45156 | 521 |
Deisi Medeiros | PDT | 12222 | 495 |
Nezão | DEM | 25123 | 381 |
Polaco do Rodeio | PSDB | 45123 | 320 |
Lelei | PDT | 12000 | 283 |
Mauro Rodriguero | PSDC | 27123 | 260 |
Celso Gaúcho | PDT | 12123 | 159 |
Gaby | PPS | 23456 | 133 |
Paulão | PSDB | 45678 | 95 |
Amarildo Felix | REDE | 18888 | 66 |
Toninho | REDE | 18123 | 61 |
Miguel (miguelzinho) | PRP | 44123 | 57 |
Anderson Fernandes | PPS | 23123 | 52 |
Giovana Viel | PSDC | 27777 | 48 |
Serginho Egea | PDT | 12012 | 30 |
Isadora Cristina | REDE | 18000 | 18 |
Vera Deus | PPS | 23333 | 11 |
LEGENDA | 197 | ||
TOTAL | 3939 | ||
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS |
Adenisio do Açougue - Eleito | PMN | 33123 | 803 |
Milson Tancredo | PMN | 33014 | 570 |
Professor Marcelo | PMN | 33000 | 507 |
Benito | PMN | 33610 | 319 |
Pastor Hercules Facci | PMN | 33033 | 193 |
Ivan Batateiro | PMN | 33555 | 131 |
Carlinhos Cabeleleiro | PMN | 33456 | 106 |
Azevedo | PMN | 33011 | 67 |
Alex Sandro (lekão) | PMN | 33135 | 58 |
Professor Renato | PMN | 33015 | 31 |
Edicleia Lima | PMN | 33018 | 24 |
Nena Marinho | PMN | 33016 | 21 |
Professor Odair | PMN | 33999 | 21 |
Carlos da Silva | PMN | 33100 | 20 |
Cleonice Pego | PMN | 33111 | 9 |
Fran Marinho | PMN | 33013 | 3 |
Sueli Cordeiro | PMN | 33200 | 2 |
Luana Facci | PMN | 33333 | 2 |
LEGENDA | 70 | ||
TOTAL | 2957 | ||
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS |
Anisinho Monteschio - Eleito | PRTB | 28888 | 453 |
Gesse da Auto Eletrica | PR | 22123 | 226 |
Wanderson - Du | PR | 22345 | 222 |
Dinho Baiano | PTC | 36456 | 201 |
Thiago Cefalo | SD | 77123 | 166 |
Josmar | PRTB | 28123 | 144 |
Pastora Valdete Lobato | PR | 22555 | 108 |
Pedro Norberto (amaral) | PR | 22200 | 90 |
Kim Pedreiro | PR | 22222 | 88 |
Bacana do Catedral | PR | 22100 | 84 |
Waguinho Rossi | PR | 22522 | 60 |
Sheila Catadora | PRTB | 28000 | 55 |
Gilberto | PR | 22000 | 49 |
Franciele Haarfeld | PR | 22111 | 47 |
Telma Dias | PRTB | 28110 | 37 |
Lu Nascimento | PR | 22022 | 22 |
Gessica Corona | PR | 22012 | 7 |
Jacaré do Passe | PTC | 36123 | 0 |
LEGENDA | 344 | ||
TOTAL | 2403 | ||
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS |
Zé Carlos | PRB | 10850 | 47 |
LEGENDA | 22 | ||
TOTAL | 69 | ||
BRANCOS | 1152 | ||
NULOS | 1725 | ||
TOTAL | 23491 |
quarta-feira, 5 de outubro de 2016
RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA VEREADORES DE PAIÇANDU CASO OS VOTOS DO WESLEY SEJAM CONTADOS
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
PARENTE DE CHEFE DO EXECUTIVO NÃO PODE SE CANDIDATAR
Parente de chefe do Executivo não pode se candidatar
Parente
em até segundo grau de chefe do Poder Executivo, que já não esteja
exercendo mandato, não pode se candidatar a qualquer cargo eletivo. O
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi firmado em resposta a
consulta feita pelo senador Jefferson Peres (PDT-AM). E vale mesmo se o
governador ou prefeito se desincompatibilizar do cargo seis meses antes
das eleições.
Por quatro votos a três, os ministros entenderam que
parente de governador ou prefeito pode concorrer à reeleição ao cargo
para o qual já ocupa, mas não pode disputar novo cargo. A tese é a de
que quem já exerce mandato eletivo não pode ser prejudicado pelo fato de
seu familiar ser chefe do Poder Executivo. Por outro lado, quem ainda
não ocupa cargo eletivo não pode vir a ser beneficiado pelo fato de a
máquina administrativa estar nas mãos de um parente.
Foram
vencidos no julgamento os ministros Caputos Bastos (relator), César
Asfor Rocha e Marco Aurélio, para quem caberia ao eleitor decidir por
meio do voto quem será seu governante.
No período de oito anos,
que é a soma do mandato mais uma reeleição, nenhum parente do governante
pode ser candidato a cargo eletivo na mesma jurisdição. A única exceção
é para parente que já detém mandato e queira concorrer à reeleição. Ou
seja, o ex-governador Garotinho não pode suceder a sua mulher, Rosinha,
no governo do Rio de Janeiro, mas pode concorrer à Presidência da
República.
A decisão interpretou o parágrafo 7º do artigo 14 da
Constituição Federal: “São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo
grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado
ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.
Para o
ministro Gerardo Grossi, que abriu a divergência com o relator, o fato
de hoje se permitir a reeleição reforçou a regra. “As razões que levaram
o legislador constituinte a criar tal hipótese de inelegibilidade não
só permanecem as mesmas como, por raciocínio lógico, são multiplicadas
por dois, como o foi o tempo do mandato a que se refere a consulta”,
afirmou.
Por esse entendimento, o senador Tião Viana (PT-AC), por
exemplo, não pode disputar as eleições para o governo do estado do Acre
pelo fato de seu irmão, Jorge Viana, ser o atual governador. Ele só pode
disputar a reeleição para o senado.
Já o ex-governador e marido
da atual governadora do Rio, Anthony Garotinho, poderia se candidatar à
Presidência da República, cargo que não é da mesma jurisdição de sua
parente em cargo executivo.
Assinar:
Postagens (Atom)