| RELAÇÃO DO CANDIDATOS CONFORME SUAS COLIGAÇÕES | ||
| NOME | PARTIDO | VOTOS |
| ANTONIO ARAUJO DA COSTA | PT | 857 |
| JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CARNEIRO | PT | 385 |
| DIEGO MATHEUS SANCHES | PT | 360 |
| OSVALDO MARINHO NOVAES | PT | 268 |
| ALESSANDRO FELIPE ALVES KOTSIFAS | PR | 247 |
| ELIVANI MARIA SARRI | PT | 206 |
| VALDIR DA FONSECA | PT | 203 |
| JOSÉ CLEILTON JUBIN | PT | 156 |
| VALTER BONFANTI ZACANINI | PT | 148 |
| LEONALDO SILVEIRA | PR | 123 |
| THIAGO ALVES CEFALO | PR | 114 |
| JEAN CLAYTON PEREIRA | PT | 99 |
| ANTONIA FERREIRA GOMES SIMPLICIO | PT | 90 |
| ADENILSON APARECIDO SILVA DE SOUZA | PT | 63 |
| VANICE MARCHIOTTO BELEM ORDENEZ | PT | 55 |
| ANDREIA DE OLIVEIRA | PT | 44 |
| MAISA CARLA FORTUNATO | PT | 0 |
| MARIA DE LOURDES CONTINI MOREIRA | PT | 0 |
| 3418 | ||
| LEGENDA | 517 | |
| 3935 | ||
| CARLOS CESAR MARTINS | PDT | 742 |
| WANDERLEY TESSARO | DEM | 531 |
| VALDOMIRO LUNARDELLI | DEM | 375 |
| MARCOS DA LUZ | PSD | 355 |
| IVAN WISENFATH | PDT | 324 |
| LAERCIO MEDEIROS DA SILVA | PDT | 322 |
| DOLORES SOTO MARTINEZ ZAVATINI | PMDB | 264 |
| SANDRO ROGERIO BATISTA | PDT | 252 |
| PAULO DO AMARAL | PDT | 226 |
| WANDERLEY NOVELI | PSD | 163 |
| DAVID ORTIZ | PDT | 150 |
| MAURICIO MACETTI | PMDB | 53 |
| TESSALIA DO ROCIO HUNDZINSKI | PMDB | 18 |
| VILMA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | PDT | 12 |
| MARLUCE ALVES MARTINELI | DEM | 0 |
| PATRICIA DAS NEVES BERNARDO PEREIRA | PDT | 0 |
| 3787 | ||
| LEGENDA | 135 | |
| 3922 | ||
| BENITO MORENO BETINE | PSL | 462 |
| MARCELO NETH ENUMO | PSL | 336 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA | PTB | 325 |
| ODENIR WOLFARTH | PSL | 323 |
| EDSON MOREIRA | PRP | 233 |
| VALMIR ANTONIASSI | PRP | 202 |
| ANDREIA CRISTINA DA MOTA PEREIRA | PRP | 186 |
| APARECIDA CANDIDA PEREIRA SUYTI | PRP | 144 |
| JOÃO MARIA BORGES DOS SANTOS | PRP | 59 |
| ROSANGELA DOS SANTOS MAGALHÃES TAVARES | PTB | 54 |
| CLOVIS PINTO BRAZ | PTB | 46 |
| ANTONIO HENRIQUE COSTA | PSL | 42 |
| JOSÉ SIQUEIRA DE OLIVEIRA | PTB | 26 |
| MIGUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | PRP | 23 |
| ROSELY APARECIDA POSSANI | PSL | 22 |
| EVANIL JOSE DOS SANTOS | PTB | 21 |
| ROSALINA CREMONEIS ANTONIASSI | PRP | 0 |
| CHRISTIANE MORENO | PSL | 0 |
| 2504 | ||
| LEGENDA | 70 | |
| 2574 | ||
| MILSON MONTEIRO TELES | PPS | 502 |
| ADENISIO JOSÉ DA SILVA | PSDB | 370 |
| MARIA RITA BRAZ ZIRONDI | PPS | 235 |
| ADEMIR BALABEM | PSDB | 196 |
| PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE HARO | PSDB | 126 |
| PAULO SERGIO MARIOTO | PSDB | 120 |
| DERONIDES CHAVES GONZAGA | PSDB | 104 |
| JOSÉ LUIZ VERISSIMO | PSDB | 101 |
| ELIZABETH LEME JACOB | PSDB | 91 |
| TEREZINHA DAQUILA DE LIMA | PSDB | 90 |
| APARECIDO PEREIRA ROSA | PPS | 72 |
| RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | PSDB | 66 |
| VILMA APARECIDA MIRANDA RAFAEL | PSDB | 29 |
| NEREU DA LUZ PRADO | PSDB | 20 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA VIANA | PPS | 6 |
| FATIMA BELOTO | PPS | 1 |
| FABIO OLIVASTRO | PSDB | 0 |
| 2129 | ||
| LEGENDA | 53 | |
| 2182 | ||
| MARCELO TEODORO DA SILVA | PSC | 351 |
| ALEXANDRE MARQUES DOS REIS | PSC | 287 |
| ALESSANDRO ADRIANO RIBEIRO C. DE MORAIS | PSC | 239 |
| LUIZ ALBERTO CORREA GOMES | PSC | 206 |
| APARECIDA NILCEIA TESSARO | PMN | 130 |
| MARLENE PROCIDONIO | PSC | 121 |
| LEVI RODRIGUES MOREIRA | PMN | 112 |
| EDERVAL ARRUDA DE SOUZA | PSC | 106 |
| SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS | PSC | 88 |
| EDILAINE TROMBELI BRANDÃO | PMN | 86 |
| ANDRE LUIZ BENETTI | PSC | 83 |
| LEANDRO RICARDI RODRIGUES | PSC | 63 |
| DANIEL ALVES MARINHO | PSC | 57 |
| APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA | PSC | 53 |
| TANIA BARBOSA DE SOUZA | PSC | 30 |
| FRANCISCO JOSE FRIMMEL | PMN | 20 |
| SONIA FRANCISCA DOS SANTOS FREGADOLLI | PSC | 8 |
| 2040 | ||
| LEGENDA | 35 | |
| 2075 | ||
| NILSON RIBEIRO CHAGAS | PHS | 396 |
| GILDO ANTONIO DOS SANTOS | PHS | 315 |
| DANIEL GOMES | PTC | 237 |
| EDSON PEREIRA DOS SANTOS | PTC | 220 |
| PEDRO VITOR DOS SANTOS | PTC | 155 |
| ODAIR COSTA DIAS | PTC | 92 |
| IVANIR OLEGARIO DA SILVA TOMAS | PHS | 86 |
| CARLOS APARECIDO BEIRA | PHS | 77 |
| CRISTIANO BATISTA | PHS | 74 |
| OSMAR CARVALHIERI | PHS | 65 |
| DEIVIS FERNANDO PULGA | PTC | 62 |
| APARECIDO DONIZETI LAVELLE | PTC | 44 |
| HELENA FRANÇÃO DE SOUZA | PTC | 36 |
| CICERO BATISTA DE OLIVEIRA | PHS | 12 |
| MARIA DA GLORIA GOMES | PTC | 7 |
| MICHELY APARECIDA DE OLIVEIRA | PTC | 2 |
| DANIELE DE SOUZA ALVES | PTC | 1 |
| ROSIMEIRE ALVES BATISTA | PTC | 0 |
| 1881 | ||
| LEGENDA | 38 | |
| 1919 | ||
| ADEMIR MARTINS FERREIRA | PTN | 296 |
| DEMILSON APARECIDO SEBASTIÃO | PTN | 170 |
| DOMINGO TIMOTEO MARTINS | PP | 165 |
| GENECI FERREIRA VIDAL | PTN | 152 |
| MAIKEL ISAIAS SOUSA | PTN | 113 |
| MARCIA CRISTINA CASANOVA | PTN | 69 |
| SERGIO SEBASTIÃO PORTELA DA SILVA | PTN | 68 |
| INÊS DA SILVA | PTN | 67 |
| REGINALDO DE SOUZA BIS | PP | 62 |
| OTACILIO NOBERTO DIAS | PTN | 57 |
| MARLENE DA SILVA MANIEZO | PTN | 51 |
| SIDINEI TABAQUINI | PTN | 39 |
| CARLOS EDUARDO DA NOBREGA | PP | 33 |
| JOÃO MARIA ROSNER | PP | 28 |
| LUIS NUNES DE CARVALHO | PTN | 16 |
| LILIANE APARECIDA LIMEIRA | PTN | 16 |
| VAINE APARECIDA CORTEZ MURATORI | PTN | 12 |
| 1414 | ||
| LEGENDA | 425 | |
| 1839 | ||
| JOSE CARLOS RIGOBELLI | PSDC | 179 |
| SERGIO APARECIDO LONI | PRB | 176 |
| ALEXANDRO CANUTO DOS REIS | PSDC | 140 |
| SEBASTIAO DE SOUZA SANTOS | PRB | 115 |
| MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PRB | 110 |
| NIVALDO TEXEIRA | PC do B | 92 |
| MARCIO ANTONIO CANOVA | PT do B | 79 |
| MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | PSDC | 73 |
| GENIVALDO SILVA ARRUDA | PSDC | 69 |
| CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA | PSDC | 42 |
| COSME SENA RAMOS | PC do B | 30 |
| LAIR FERREIRA | PSDC | 27 |
| CLAUDIA REGINA DE ANDRADE | PSDC | 21 |
| LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO | PSDC | 16 |
| HELENA FERREIRA ROMANO | PSDC | 13 |
| JANAINA CANDIDA PEREIRA | PSDC | 5 |
| EDISON FELIX | PRB | 4 |
| EDLEUSA TARGINO DE LIMA | PSDC | 1 |
| 1192 | ||
| LEGENDA | 261 | |
| 1453 | ||
| JOSE CICERO FERREIRA | PV | 109 |
| LUCINEY CLAUDIANO DA PAIXAO | PV | 45 |
| CELSO TEODORO | PV | 43 |
| MARA PRISCILA DA SILVA | PSB | 39 |
| MARCELO ORTEGA | PSB | 39 |
| NIVALDO VALDECIR PINTO | PSB | 33 |
| KATIA CRISTINA SOARES DE SOUZA | PV | 30 |
| JOSIANE CALEF SANCHES | PV | 24 |
| OSVALDO VALDIVIESO SANTA MARIA | PV | 22 |
| MARINALVA TEREZA MANDUCA LEME | PSB | 17 |
| DORIEDSON CHORNAK | PSB | 14 |
| CLAUDIO DOS SANTOS | PSB | 13 |
| LAURINDO PALMA | PSB | 7 |
| MARCOS AURELIO GEORG DE OLIVEIRA | PSB | 3 |
| TAIZE NOVELI | PSB | 0 |
| MATILDE BARBOSA SANCHES | PV | 0 |
| 438 | ||
| LEGENDA | 111 | |
| 549 | ||
| OS CANDIDATOS QUE ESTÃO EM NEGRITO FORAM OS ELEITOS | ||
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário